ELRING Skrue, udstødningssystem 030.890
Bildelebillig.dk Reservedels katalog Monteringssæt, udstødningssystem ELRING Skrue, udstødningssystem fra ELRING
27,73 DKK
(Pris pr. stk)
inkl. 25% Moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
I indkøbskurven
Vi accepterer:







OE nummer til sammenligning
- OEN WHT 004 486 AUDI
- OEN 07 13 6 800 269 BMW
- OEN 11518860 BUICK
- OEN 11546600 BUICK
- OEN 11547135 BUICK
- OEN 11548928 BUICK
- OEN 12560206 BUICK
- OEN 11518860 CADILLAC
- OEN 11546600 CADILLAC
- OEN 11547135 CADILLAC
- OEN 11548928 CADILLAC
- OEN 12560206 CADILLAC
- OEN 11518860 CHEVROLET
- OEN 11546600 CHEVROLET
- OEN 11547135 CHEVROLET
- OEN 11548928 CHEVROLET
- OEN 12560206 CHEVROLET
- OEN 650 3131 CHRYSLER
- OEN 6506775AA CHRYSLER
- OEN WHT 004 486 CUPRA
- OEN 650 3131 DODGE
- OEN 6506775AA DODGE
- OEN 11518860 GENERAL MOTORS
- OEN 11546600 GENERAL MOTORS
- OEN 11547135 GENERAL MOTORS
- OEN 11548928 GENERAL MOTORS
- OEN 12560206 GENERAL MOTORS
- OEN 11518860 GMC
- OEN 11546600 GMC
- OEN 11547135 GMC
- OEN 11548928 GMC
- OEN 12560206 GMC
- OEN 11518860 HUMMER
- OEN 11546600 HUMMER
- OEN 11547135 HUMMER
- OEN 11548928 HUMMER
- OEN 12560206 HUMMER
- OEN 8-11518-860-0 ISUZU
- OEN 8-11547-135-0 ISUZU
- OEN 650 3131 JEEP
- OEN 6506775AA JEEP
- OEN 07 13 6 800 269 MINI
- OEN 11518860 OLDSMOBILE
- OEN 11546600 OLDSMOBILE
- OEN 11547135 OLDSMOBILE
- OEN 11548928 OLDSMOBILE
- OEN 12560206 OLDSMOBILE
- OEN 20 01 665 OPEL
- OEN 58 50 575 OPEL
- OEN 11518860 PONTIAC
- OEN 11546600 PONTIAC
- OEN 11547135 PONTIAC
- OEN 11548928 PONTIAC
- OEN 12560206 PONTIAC
- OEN 650 3131 RAM
- OEN 6506775AA RAM
- OEN 11518860 SATURN
- OEN 11546600 SATURN
- OEN 11547135 SATURN
- OEN 11548928 SATURN
- OEN 12560206 SATURN
- OEN WHT 004 486 SEAT
- OEN WHT 004 486 SKODA
- OEN WHT 004 486 VW
Skrue, udstødningssystem fra andre producenter
- Producent Art. Nr.:
Skrue, udstødningssystem (Art. Nr.: 030.890) montering til:
Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER 300 C 6.4 | 09.2011 - ... | 347KW/472HK | ESG | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 11.2012 | 317KW/431HK | ESF | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 12.2010 | 317KW/431HK | ESF | |
CHRYSLER Cirrus Sedan 2.0 LX | 05.1994 - 09.1997 | 96KW/131HK | ECB | |
CHRYSLER Cirrus Sedan 2.0 LX | 10.1997 - 09.2000 | 98KW/133HK | ECB | |
CHRYSLER Cirrus Sedan 2.4 | 09.1994 - 09.2000 | 112KW/152HK | EDZ | |
CHRYSLER Cirrus Sedan 2.4 | 01.1997 - 08.2000 | 125KW/170HK | EDV | |
CHRYSLER Cirrus Sedan 2.4 LX | 05.1994 - 09.2000 | 103KW/140HK | EDZ | |
CHRYSLER Grand Voyager IV (RG, RS) 3.3 | 02.2000 - 08.2007 | 128KW/174HK | EGA | |
CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V | 09.1997 - 08.1999 | 85KW/116HK | EBD | |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 | 10.1996 - 09.2000 | 118KW/160HK | ECC | |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 05.1994 - 08.1999 | 98KW/133HK | 420H | |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 06.1994 - 08.1999 | 107KW/145HK | ECC | |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 10.1994 - 09.1998 | 112KW/152HK | ECC | |
CHRYSLER NEON II 1.6 | 11.2001 - 12.2006 | 85KW/116HK | EJD | |
CHRYSLER NEON II 1.8 | 01.2000 - 12.2001 | 91KW/124HK | EBD | |
CHRYSLER NEON II 2.0 16V | 10.2002 - 12.2006 | 97KW/131HK | ECB | |
CHRYSLER NEON II 2.0 16V | 08.1999 - 12.2006 | 98KW/133HK | ECB | |
CHRYSLER NEON II 2.0 16V R/T | 10.2001 - 12.2006 | 110KW/150HK | ECH | |
CHRYSLER NEON II 2.0 16V R/T | 10.2001 - 12.2004 | 112KW/152HK | ECH | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.5 | 08.2003 - 12.2006 | 186KW/253HK | EGN | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.5 AWD | 08.2003 - 12.2006 | 186KW/253HK | EGN | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.8 | 09.2005 - 09.2008 | 152KW/207HK | EGH | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.8 | 09.2004 - 12.2006 | 157KW/214HK | EGH | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.8 AWD | 09.2006 - 09.2008 | 152KW/207HK | EGH | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.8 AWD | 09.2004 - 12.2006 | 157KW/214HK | ||
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 | 11.2001 - 12.2010 | 85KW/116HK | EJD | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 10.2004 - 12.2010 | 100KW/136HK | ECC | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 06.2000 - 09.2004 | 104KW/141HK | ECC | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 08.2005 - 12.2010 | 105KW/143HK | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06.2000 - 12.2010 | 110KW/150HK | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06.2000 - 12.2010 | 112KW/152HK | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 09.2003 - 12.2009 | 134KW/182HK | EDV | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 09.2004 - 12.2010 | 169KW/230HK | EDV | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06.2006 - 08.2008 | 172KW/234HK | EDV | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 08.2003 - 12.2010 | 164KW/223HK | EDV | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 | 03.2004 - 03.2008 | 105KW/143HK | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 | 06.2000 - 12.2010 | 110KW/150HK | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 | 09.2004 - 12.2008 | 112KW/152HK | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 GT | 03.2004 - 03.2008 | 164KW/223HK | EDV | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.0 | 04.2001 - 06.2007 | 104KW/141HK | ECC | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 | 04.2001 - 06.2007 | 105KW/143HK | EDZ | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 | 04.2001 - 06.2007 | 112KW/152HK | EDZ | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.0 | 04.2001 - 06.2007 | 104KW/141HK | ECC | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.4 | 04.2001 - 06.2007 | 112KW/152HK | EDZ | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.4 Turbo | 09.2001 - 06.2007 | 164KW/223HK | EDV | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | 12.1995 - 04.2001 | 98KW/133HK | ECB | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | 07.1997 - 02.2000 | 103KW/140HK | ECB | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 | 01.1996 - 12.1997 | 125KW/170HK | EDV | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 12.1995 - 04.2001 | 103KW/140HK | EDZ | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 12.1995 - 04.2001 | 112KW/152HK | EDZ | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.4 AWD | 02.1997 - 03.2001 | 111KW/151HK | EDZ | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.3 Flexfuel | 01.2000 - 09.2000 | 134KW/182HK | EGM | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 02.2000 - 12.2008 | 108KW/147HK | EDZ | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 04.2003 - 12.2007 | 111KW/151HK | EDZ | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 09.1999 - 12.2003 | 127KW/173HK | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 02.2000 - 12.2008 | 128KW/174HK | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 10.2000 - 09.2002 | 131KW/178HK | EGM | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 128KW/174HK | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 Flexfuel | 09.2006 - 12.2007 | 127KW/173HK | EGM | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 Flexfuel | 09.2000 - 12.2003 | 134KW/182HK | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 Flexfuel AWD | 10.2000 - 12.2003 | 134KW/182HK | EGM | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 09.2006 - 12.2007 | 149KW/203HK | EGH | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 09.2004 - 12.2006 | 154KW/209HK | EGH | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 02.2000 - 12.2008 | 160KW/218HK | EGH | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 160KW/218HK | EGH | |
DODGE CARAVAN 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 111KW/151HK | EDZ | |
DODGE CARAVAN (RG_) 2.4 | 02.2000 - 12.2007 | 112KW/152HK | EDZ | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 | 02.2000 - 12.2007 | 128KW/174HK | EGA | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 | 04.2001 - 05.2007 | 132KW/179HK | EGM | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 128KW/174HK | EGA | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 | 04.2001 - 05.2007 | 154KW/209HK | EGH | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 | 02.2000 - 12.2007 | 160KW/218HK | EGH | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 160KW/218HK | EGH | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.1 SRT8 | 01.2008 - ... | 313KW/426HK | ESF | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.1 SRT8 | 09.2007 - ... | 317KW/431HK | ESF | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.2 SRT Demon | 09.2017 - ... | 626KW/851HK | ESD | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - ... | 527KW/717HK | ESD | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.2 SRT Hellcat | 09.2020 - ... | 602KW/818HK | ESD | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.2 SRT Hellcat Redeye | 09.2019 - ... | 586KW/797HK | ESD | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.4 | 09.2014 - ... | 362KW/492HK | ESG | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.4 SRT8 | 08.2011 - ... | 346KW/471HK | ESH | |
DODGE CHALLENGER coupé 6.4 SRT8 | 01.2011 - ... | 351KW/477HK | ESG | |
DODGE CHARGER 6.1 SRT8 | 09.2005 - 12.2010 | 317KW/431HK | ESF | |
DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - ... | 527KW/717HK | ESD | |
DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - ... | 528KW/718HK | ESD | |
DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat Redeye | 09.2020 - ... | 594KW/808HK | ESD | |
DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | 09.2011 - ... | 351KW/477HK | ESG | |
DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | 09.2014 - ... | 362KW/492HK | ESG | |
DODGE Durango (WD) 6.2 SRT Hellcat | 09.2020 - ... | 529KW/719HK | ESD | |
DODGE Durango (WD) 6.4 SRT8 AWD | 09.2017 - ... | 354KW/481HK | ESG | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.3 | 06.2007 - ... | 127KW/173HK | EGM | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 06.2007 - 12.2010 | 148KW/201HK | EGH | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Cargo Van (US) 3.3 | 09.2006 - 12.2007 | 126KW/171HK | EGA | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Cargo Van (US) 3.3 | 09.2003 - 12.2006 | 134KW/182HK | EGA | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Passenger Van (US) 2.4 AWD | 09.1996 - 12.1997 | 112KW/152HK | EDZ | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Passenger Van (US) 3.3 | 09.2000 - 12.2006 | 134KW/182HK | EGA | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Passenger Van (US) 3.3 AWD | 09.2000 - 12.2002 | 134KW/182HK | EGA | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Passenger Van (US) 3.3 Flex | 09.2006 - 12.2007 | 126KW/171HK | EGA | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Passenger Van (US) 3.8 | 09.2004 - 12.2006 | 154KW/209HK | EGH | |
DODGE GRAND CARAVAN Mini Passenger Van (US) 3.8 AWD | 04.2001 - 05.2007 | 154KW/209HK | EGH | |
DODGE Magnum Stationcar 6.1 SRT8 | 09.2005 - 12.2008 | 317KW/431HK | ESF | |
DODGE NEON 2.0 16V | 05.1994 - 08.1999 | 98KW/133HK | ECB | |
DODGE NEON coupé 2.0 Highline | 01.1994 - 09.1999 | 98KW/133HK | ECB | |
DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 - ... | 98KW/133HK | ECB | |
DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 - 12.2002 | 112KW/152HK | ECH | |
DODGE STRATUS 2.0 16V | 12.1995 - 04.2001 | 98KW/133HK | ECB | |
DODGE STRATUS 2.4 16 V | 12.1995 - 04.2001 | 103KW/140HK | EDZ | |
DODGE STRATUS 2.4 16V | 12.1995 - 04.2001 | 112KW/152HK | EDZ | |
GMC Acadia I 3.6 | 09.2006 - 12.2008 | 205KW/279HK | LY7 | |
GMC Acadia I 3.6 AWD | 09.2006 - 12.2008 | 205KW/279HK | LY7 | |
GMC Savana 1500 Standard Cargo Van (GMT610) 5.3 | 09.2002 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Cargo Van (GMT610) 5.3 | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299HK | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Cargo Van (GMT610) 5.3 AWD | 09.2002 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Cargo Van (GMT610) 5.3 AWD | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299HK | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Passenger Van (GMT610) 5.3 | 09.2002 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Passenger Van (GMT610) 5.3 | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299HK | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Passenger Van (GMT610) 5.3 AWD | 09.2002 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC Savana 1500 Standard Passenger Van (GMT610) 5.3 AWD | 09.2004 - 12.2007 | 220KW/299HK | LM7 | |
GMC Savana 2500 Extended Cargo Van 6.0 | 09.2002 - 12.2007 | 224KW/305HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC Savana 2500 Extended Passenger Van 6.0 | 09.2002 - 12.2005 | 224KW/305HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC Savana 2500 Standard Passenger Van 6.0 | 09.2002 - 12.2007 | 224KW/305HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HK | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HK | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 FLEX | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306HK | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306HK | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2003 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 224KW/305HK | LC9(325CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 243KW/330HK | LMG | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 243KW/330HK | LMG | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2005 - 12.2006 | 224KW/305HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HK | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HK | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.2 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 301KW/409HK | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 301KW/409HK | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HK | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HK | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 225KW/306HK | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 225KW/306HK | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 5.3 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 243KW/330HK | LMG | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/372HK | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/371HK | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.2 FLEX | 09.2008 - 12.2013 | 301KW/409HK | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 301KW/409HK | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HK | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HK | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 225KW/306HK | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306HK | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 | 09.1999 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | 09.1999 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 224KW/305HK | LC9(325CUV8) | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 243KW/330HK | LMG | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 243KW/330HK | LMG | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HK | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HK | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX | 09.2010 - 12.2013 | 301KW/409HK | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 301KW/409HK | L9H | |
GMC SIERRA 2500 HD Cab & Chassis 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Cab & Chassis 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268KW/364HK | L96 | |
GMC SIERRA Extended Cab Pickup 6.0 AWD | 10.1998 - 12.2007 | 224KW/305HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC Sierra III 1500 Crew Cab Pick-up 5.3 4WD | 07.2014 - ... | 265KW/360HK | L8B | |
GMC Sierra III 1500 Crew Cab Pick-up 6.2 | 09.2013 - ... | 313KW/426HK | L86 | |
GMC Sierra III 1500 Crew Cab Pick-up 6.2 4WD | 09.2013 - ... | 313KW/426HK | L86 | |
GMC Sierra III 1500 Extended Cab Pick-up 5.3 4WD | 07.2014 - ... | 265KW/360HK | L8B | |
GMC Sierra Pick-up 4.8 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280HK | LR4 | |
GMC Sierra Pick-up 4.8 4x4 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280HK | LR4 | |
GMC Sierra Pick-up 5.3 | 10.1998 - 12.2007 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC Sierra Pick-up 5.3 4x4 | 10.1998 - 12.2007 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC Sierra Pick-up 5.3 4x4 | 09.2006 - 12.2007 | 232KW/315HK | LH6(325CUV8) | |
GMC YUKON (GMT900) 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2009 | 239KW/325HK | LY5(325CUV8) | |
GMC YUKON (GMT900) 5.3 FLEX 4WD | 09.2006 - 12.2010 | 239KW/325HK | LMG | |
GMC YUKON (GMT900) 6.2 4WD | 09.2010 - 07.2014 | 301KW/409HK | L92 | |
GMC Yukon II (GMT800) 5.3 | 09.2000 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC Yukon II (GMT800) 5.3 4WD | 09.2000 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC Yukon II (GMT800) 6.0 4WD | 09.2003 - 12.2005 | 242KW/329HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 | 09.1999 - 12.2005 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 | 09.2003 - 12.2005 | 220KW/299HK | L59 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 4WD | 09.1999 - 12.2005 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 FLEX 4WD | 09.2006 - 12.2009 | 231KW/314HK | LC9(325CUV8) | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2001 - 12.2004 | 213KW/290HK | L59 | |
GMC YUKON XL 1500 5.3 Flexfuel 4WD | 09.2003 - 12.2006 | 220KW/299HK | L59 | |
GMC YUKON XL 1500 6.0 | 10.2006 - 05.2014 | 263KW/358HK | LY6 | |
GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | 09.2000 - 12.2003 | 239KW/325HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | 09.2003 - 12.2005 | 242KW/329HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | 09.2005 - 12.2006 | 250KW/340HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC Yukon XL 2500 6.0 4WD | 09.1999 - 12.2000 | 224KW/305HK | LQ4(364CUV8) | |
GMC Yukon XL 2500 6.0 4WD | 09.2000 - 12.2003 | 239KW/325HK | LQ4(364CUV8) | |
ISUZU Ascender SUV 5.3 4WD | 03.2003 - ... | 224KW/305HK | LH6(325CUV8) | |
ISUZU KB Pick-up 3.6 | 10.2008 - ... | 155KW/211HK | LY7 | |
ISUZU KB Pick-up 3.6 KB360 4WD | 11.2007 - 04.2011 | 155KW/211HK | LY7 | |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) 2.0 | 09.1995 - 04.1999 | 104KW/141HK | 420A | |
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi (68) | 02.2014 - 10.2015 | 81KW/110HK | B 16 DTL | |
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi (68) | 11.2013 - 10.2015 | 100KW/136HK | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA J 1.6 SIDI (68) | 12.2012 - 10.2015 | 125KW/170HK | A 16 XHT | |
OPEL Astra J GTC (P10) 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - 10.2020 | 81KW/110HK | B 16 DTL | |
OPEL Astra J GTC (P10) 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - 10.2020 | 100KW/136HK | B 16 DTH | |
OPEL Astra J GTC (P10) 1.6 SIDI (08) | 12.2012 - 10.2020 | 125KW/170HK | A 16 XHT | |
OPEL Astra J GTC (P10) 1.6 SIDI (08) | 07.2013 - 10.2020 | 147KW/200HK | A 16 SHT | |
OPEL Astra J GTC (P10) 2.0 OPC Turbo (08) | 04.2012 - 10.2020 | 206KW/280HK | A 20 NFT | |
OPEL ASTRA J notchback 1.6 CDTi (69) | 04.2014 - ... | 81KW/110HK | B 16 DTL | |
OPEL ASTRA J notchback 1.6 CDTi (69) | 01.2014 - ... | 100KW/136HK | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA J notchback 1.6 SIDI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 125KW/170HK | A 16 XHT | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 02.2014 - 10.2015 | 81KW/110HK | B 16 DTL | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 11.2013 - 10.2015 | 100KW/136HK | B 16 DTH | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 12.2012 - 10.2015 | 125KW/170HK | A 16 XHT | |
OPEL Astra J Van / Hatchback (P10) 1.6 CDTi | 05.2013 - 10.2015 | 100KW/136HK | B 16 DTH | |
OPEL Astra J Van / Hatchback (P10) 1.6 CDTi (68) | 01.2014 - 10.2015 | 81KW/110HK | B 16 DTL | |
OPEL Astra J Van / Stationcar (P10) 1.6 CDTi (35) | 01.2014 - 10.2015 | 81KW/110HK | B 16 DTL | |
OPEL Astra K Hatchback (B16) 1.6 CDTi (68) | 06.2015 - 12.2022 | 70KW/95HK | B 16 DTE | |
OPEL Astra K Hatchback (B16) 1.6 CDTi (68) | 06.2015 - 12.2022 | 81KW/110HK | D 16 DTI | |
OPEL Astra K Hatchback (B16) 1.6 CDTi (68) | 06.2015 - 12.2022 | 100KW/136HK | B 16 DTH | |
