FEBEST Hardyskive ASN-R51R4WD

OE nummer til sammenligning
- OEN 05014733AA CHRYSLER
- OEN 05014733AB CHRYSLER
- OEN 4746936 CHRYSLER
- OEN 5010832AA CHRYSLER
- OEN 5014062AA CHRYSLER
- OEN 5014733AA CHRYSLER
- OEN 5014733AB CHRYSLER
- OEN V8014733AA CHRYSLER
- OEN 2073372 FORD
- OEN 3C5Z-4602-AA FORD
- OEN 4098209 FORD
- OEN 4689033 FORD
- OEN 4L3Z-4635-A FORD
- OEN 4L3Z-4635-C FORD
- OEN 4L5Z-4635-B FORD
- OEN 5151843 FORD
- OEN 6L2Z-4602-A FORD
- OEN E9SZ 4635-Z FORD
- OEN F2AZ 4635-C FORD
- OEN 89029288 GENERAL MOTORS
- OEN STC4807 LAND ROVER
- OEN TVB100610 LAND ROVER
- OEN 37125-3X00A NISSAN
- OEN 37125-EB51A NISSAN
- OEN 37125-EB71A NISSAN
- OEN 37125-EB72A NISSAN
- OEN 37300-JR71A NISSAN
- OEN C7125EB51A NISSAN
- OEN 04371-04030 TOYOTA
- OEN 04371-0K080 TOYOTA
- OEN 04371-0K081 TOYOTA
- OEN 04371-0K082 TOYOTA
- OEN 04375-0C020 TOYOTA
- OEN 043750C030 TOYOTA
- OEN 04375-0C040 TOYOTA
- OEN 04375-0C041 TOYOTA
Hardyskive fra andre producenter
- Producent Art. Nr.:
Hardyskive (Art. Nr.: ASN-R51R4WD) montering til:
Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
DODGE Dakota Crew Cab 3.7 | 10.2003 - ... | 157KW/213HK | EKG | |
DODGE Dakota Crew Cab 3.7 AWD | 10.2003 - ... | 157KW/213HK | EKG | |
DODGE Dakota Crew Cab 4.7 | 10.2003 - ... | 172KW/234HK | EVA | |
DODGE Dakota Crew Cab 4.7 AWD | 10.2003 - ... | 172KW/234HK | EVA | |
DODGE Dakota Crew Cab 4.7 AWD | 10.2004 - ... | 190KW/258HK | EVC | |
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 2.5 | 09.1996 - 12.2002 | 90KW/122HK | EDM | |
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 2.5 4WD | 09.1996 - 12.2002 | 90KW/122HK | EDM | |
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 3.9 | 09.1996 - 12.2003 | 130KW/177HK | ||
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 3.9 4WD | 09.1996 - 12.2003 | 130KW/177HK | ||
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 | 09.1999 - 12.2004 | 172KW/234HK | EVC | |
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 4WD | 09.1999 - 12.2004 | 172KW/234HK | EVC | |
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 5.2 | 09.1996 - 12.1999 | 168KW/228HK | ELF | |
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 5.2 4WD | 09.1996 - 12.1999 | 168KW/228HK | ELF | |
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 5.9 | 09.1997 - 12.2003 | 190KW/258HK | ||
DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup 5.9 4WD | 09.1999 - 12.2003 | 190KW/258HK | ||
DODGE Dakota II 2.5 | 10.1995 - 09.2003 | 88KW/120HK | EDM | |
DODGE Dakota II 2.5 | 07.1998 - 12.2001 | 89KW/121HK | EDM | |
DODGE Dakota II 2.5 D | 10.1998 - 12.2001 | 85KW/115HK | HR425 | |
DODGE Dakota II 3.9 | 07.1998 - 12.2001 | 130KW/177HK | EHC | |
DODGE Dakota II 3.9 AWD | 10.1995 - 09.2003 | 128KW/174HK | EHC | |
DODGE Dakota II 3.9 SLT | 10.1995 - 09.2003 | 128KW/174HK | EHC | |
DODGE Dakota II 4.7 | 02.2001 - 12.2001 | 172KW/234HK | EVA | |
DODGE Dakota II 4.7 AWD | 10.2000 - 09.2003 | 172KW/234HK | EVA | |
DODGE Dakota II 5.9 | 10.2000 - 09.2003 | 184KW/250HK | EML | |
DODGE DURANGO 3.7 AWD | 11.2003 - 12.2010 | 157KW/213HK | EKG | |
DODGE DURANGO 4.7 | 11.2003 - 12.2009 | 172KW/234HK | EVA | |
DODGE DURANGO 4.7 | 09.1997 - 12.2003 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE DURANGO 4.7 4WD | 09.1997 - 12.2003 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE DURANGO 4.7 AWD | 11.2003 - 12.2009 | 172KW/234HK | EVA | |
DODGE DURANGO 5.2 | 09.1998 - 12.2000 | 172KW/234HK | ELF | |
DODGE DURANGO 5.2 4WD | 12.1997 - 12.2000 | 172KW/234HK | ELF | |
DODGE DURANGO 5.7 AWD | 11.2003 - 12.2010 | 257KW/349HK | EZA | |
DODGE DURANGO 5.9 | 09.1998 - 10.2003 | 183KW/249HK | EML | |
DODGE DURANGO 5.9 4WD | 09.1997 - 12.2003 | 183KW/249HK | EML | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZE | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZD | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZE | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZE | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2007 - 12.2008 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2007 - 12.2008 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 | 09.2005 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 | 09.2006 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 4WD | 09.2005 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 4WD | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2005 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2005 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2006 - 12.2008 | 257KW/350HK | EZB | |
DODGE Ram 1500 Extended Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2006 - 12.2008 | 257KW/350HK | EZB | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2006 - 12.2007 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2001 - 12.2008 | 163KW/222HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2006 - 12.2007 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2001 - 12.2008 | 163KW/222HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 4.7 | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 4.7 | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 4.7 4WD | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/350HK | EZB | |
DODGE RAM 1500 II Crew Cab Pick-up 5.9 | 09.2001 - 12.2003 | 186KW/253HK | EML | |
DODGE RAM 1500 II Extended Cab Pick-up 3.9 | 09.1994 - 12.2001 | 130KW/177HK | MAGNUMV6 | |
DODGE RAM 1500 II Extended Cab Pick-up 5.2 | 09.1994 - 12.2001 | 164KW/223HK | ELF | |
DODGE RAM 1500 II Extended Cab Pick-up 5.2 CNG 4WD | 09.1994 - 12.1997 | 150KW/203HK | ELF | |
DODGE RAM 1500 II Extended Cab Pick-up 5.9 | 09.1994 - 12.2001 | 183KW/249HK | EML | |
DODGE RAM 1500 II Extended Cab Pick-up 5.9 4WD | 09.1994 - 12.1997 | 172KW/234HK | EML | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 3.7 | 09.2001 - 12.2008 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2001 - 12.2008 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 4WD | 09.2001 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVA | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 4WD | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2003 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2003 - 12.2007 | 175KW/238HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2007 - 12.2008 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 5.7 | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/349HK | EZB | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/349HK | EZB | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 5.9 | 09.2001 - 12.2003 | 183KW/249HK | EML | |
DODGE Ram 1500 III Standard Cab Pick-up 8.3 SRT-10 | 09.2003 - 12.2006 | 373KW/507HK | EWC | |
DODGE RAM 1500 pick-up (BE, BR) 3.9 | 01.1993 - 05.2001 | 128KW/174HK | EHC | |
DODGE RAM 1500 pick-up (BE, BR) 3.9 | 01.1993 - 08.2002 | 130KW/177HK | EHC | |
DODGE RAM 1500 pick-up (BE, BR) 3.9 | 04.1991 - 09.1998 | 162KW/220HK | ||
DODGE RAM 1500 pick-up (BE, BR) 5.2 | 01.1993 - 06.1998 | 164KW/223HK | ELF | |
DODGE RAM 1500 pick-up (BE, BR) 5.2 | 01.1993 - 09.2001 | 172KW/234HK | ELF | |
DODGE RAM 1500 pick-up (BE, BR) 5.9 | 01.1993 - 09.2001 | 184KW/250HK | EML | |
DODGE RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 3.7 | 06.2001 - 09.2008 | 157KW/213HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 | 06.2001 - 09.2008 | 172KW/234HK | EVA | |
DODGE RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 4x4 | 06.2001 - 09.2008 | 172KW/234HK | EVA | |
DODGE RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 4.7 4x4 | 08.2001 - 09.2008 | 175KW/238HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 5.7 | 06.2001 - 09.2008 | 257KW/349HK | EZA | |
DODGE RAM 1500 pick-up (DJ, DS) 3.7 | 10.2008 - ... | 160KW/218HK | ||
DODGE RAM 1500 pick-up (DJ, DS) 4.7 | 10.2008 - ... | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 pick-up (DJ, DS) 4.7 4x4 | 10.2008 - ... | 230KW/313HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 pick-up (DJ, DS) 5.7 4x4 | 10.2008 - ... | 257KW/350HK | EZH | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 4.7 | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZD | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZE | |
DODGE RAM 1500 Standard Passenger Van 3.9 | 09.1998 - 12.2003 | 130KW/177HK | MAGNUMV6 | |
DODGE RAM 1500 Standard Passenger Van 5.2 | 09.1994 - 12.2003 | 172KW/234HK | ELF | |
DODGE RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.9 4WD | 09.1997 - 12.1998 | 183KW/249HK | ||
DODGE RAM 2500 Extended Cab Pickup (US) 5.9 D 4WD | 09.1997 - 12.2000 | 160KW/218HK | ETC | |
DODGE RAM 2500 Extended Cab Pickup (US) 8.0 4WD | 09.1993 - 12.2001 | 223KW/303HK | ||
DODGE Ram 2500 Extended Cargo Van 5.2 | 09.1995 - 12.2003 | 172KW/234HK | ELN | |
DODGE Ram 2500 Extended Cargo Van 5.2 CNG | 09.1998 - 12.2003 | 172KW/234HK | ELN | |
DODGE Ram 2500 Extended Cargo Van 5.9 | 09.1998 - 12.2003 | 183KW/249HK | EML | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/350HK | EZA | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 4WD | 09.2002 - 12.2008 | 257KW/350HK | EZA | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.9 D 4WD | 09.2001 - 12.2002 | 183KW/249HK | ||
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) 5.9 D 4WD | 09.2003 - 12.2008 | 242KW/329HK | ETH | |
DODGE RAM Van 2.5 CRD | 03.2002 - 12.2005 | 105KW/143HK | ENJ | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65HK | TV 17 HC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70HK | MWB | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 55KW/75HK | TV 17 H | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1976 - 08.1977 | 64KW/87HK | OHC LC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90HK | NY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 70KW/95HK | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 73KW/99HK | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108HK | YYH | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 12.1975 - 08.1977 | 79KW/107HK | TV 26 L | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73HK | MY | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70HK | TV 17 LC | |
FORD GRANADA (GU) 1.9 D | 08.1977 - 08.1982 | 40KW/54HK | D19P | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87HK | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90HK | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | 46KW/63HK | WTA | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HK | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HK | PYA | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HK | PRD | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HK | PRB | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65HK | TV 17 LC | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 2.0 | 03.1972 - 02.1975 | 73KW/99HK | TL20HC | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD GRANADA coupé (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65HK | TV 17 HC | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70HK | MWB | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90HK | NY | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 70KW/95HK | TL 20 LC | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 73KW/99HK | TL 20 LC | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108HK | YY | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.5 | 01.1972 - 02.1976 | 88KW/120HK | 25HC | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.6 | 01.1976 - 08.1977 | 79KW/107HK | TV 26 L | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125HK | UY | |
FORD Granada Stationcar (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138HK | EV 30 H | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74HK | MYE | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87HK | OHC LC | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90HK | NYP | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HK | YYH | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HK | PYA | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HK | PRD | |
FORD Granada Stationcar (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HK | PRB | |
FORD RANGER (ER, EQ) 1.8 | 01.2000 - 06.2006 | 64KW/87HK | F859 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 1.8 | 06.1999 - 02.2002 | 85KW/116HK | RKA | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.2 | 03.2002 - 09.2005 | 78KW/106HK | F2D6 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 03.2001 - 06.2009 | 100KW/136HK | ZH23HYU | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 10.2005 - 06.2006 | 105KW/143HK | YU | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 10.2001 - 09.2005 | 114KW/155HK | ZH23HYU | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 4x4 | 03.2001 - 06.2009 | 100KW/136HK | ZH23HYU | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 4x4 | 10.2001 - 09.2005 | 114KW/155HK | ZH23HYU | Byggeår fra 08/2003 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 | 09.1998 - 09.2003 | 89KW/121HK | ||
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D | 10.1999 - 04.2002 | 57KW/78HK | WL | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D | 03.1998 - 07.2001 | 85KW/115HK | A79 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84HK | WL-T | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84HK | WL-T | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TDdi | 04.2002 - 09.2005 | 86KW/117HK | WL | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TDdi 4x4 | 04.2002 - 09.2005 | 86KW/117HK | WL | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.6 | 10.2002 - 09.2004 | 80KW/109HK | F6D6 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.8 D | 09.2001 - 06.2006 | 97KW/132HK | B60 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.8 D | 08.2001 - 06.2006 | 99KW/135HK | B60 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.8 D | 10.2001 - 10.2005 | 101KW/137HK | B60 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.8 D 4x4 | 10.2001 - 10.2005 | 98KW/133HK | B60 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.8 D 4x4 | 08.2001 - 06.2006 | 99KW/135HK | B60 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.8 D 4x4 | 10.2001 - 10.2005 | 101KW/137HK | B60 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.9 D | 06.1999 - 02.2002 | 70KW/95HK | W9 | |
FORD RANGER (ER, EQ) 3.0 | 06.1999 - 06.2006 | 109KW/148HK | T30VVEX | |
FORD RANGER (ER, EQ) 4.0 | 03.1998 - 12.2003 | 119KW/162HK | V99X | |
FORD RANGER (ER, EQ) 4.0 | 06.1999 - 06.2006 | 152KW/207HK | T40VSEX | |
FORD RANGER (ER, EQ) 4.0 | 01.2001 - 12.2004 | 154KW/209HK | 1V | |
FORD RANGER (ER, EQ) 4.0 4x4 | 10.2005 - 06.2006 | 152KW/207HK | T40VSEX | |
FORD RANGER (ER, EQ) 4.0 4x4 | 01.2001 - 12.2004 | 154KW/209HK | 1V | |
FORD Ranger (ET) 2.2 | 01.2009 - 07.2012 | 62KW/84HK | F2Y4 | |
FORD Ranger (ET) 2.2 | 06.2007 - 01.2009 | 68KW/92HK | JK22 | |
FORD Ranger (ET) 2.3 | 01.2006 - 12.2011 | 109KW/148HK | T23HDEX | |
FORD Ranger (ET) 2.3 | 07.2009 - 06.2012 | 110KW/150HK | T23HDEX | |
FORD Ranger (ET) 2.3 4x4 | 01.2006 - 07.2012 | 109KW/148HK | T23HDEX | |
FORD Ranger (ET) 2.5 TD | 06.2005 - 11.2011 | 80KW/109HK | MD25TI | |
FORD Ranger (ET) 2.5 TDCi 4x4 | 05.2006 - 07.2012 | 105KW/143HK | WLAA | |
FORD Ranger (ET) 2.5 TDdi | 05.2006 - 07.2012 | 105KW/143HK | WLAA | |
FORD Ranger (ET) 2.5 TDi 4x4 | 06.2007 - 07.2012 | 80KW/109HK | ||
FORD Ranger (ET) 3.0 D | 01.2005 - 06.2012 | 120KW/163HK | NGD 3.0-E | |
FORD Ranger (ET) 3.0 D 4x4 | 01.2005 - 06.2012 | 120KW/163HK | NGD 3.0-E | |
FORD Ranger (ET) 3.0 TDCi | 05.2006 - 07.2012 | 115KW/156HK | MD30DITC | |
FORD Ranger (ET) 3.0 TDCi 4x4 | 05.2006 - 07.2012 | 115KW/156HK | WEC | |
FORD Ranger (ET) 4.0 | 03.2006 - 12.2011 | 154KW/209HK | ||
FORD Ranger (ET) 4.0 4x4 | 03.2006 - 12.2011 | 154KW/209HK | ||
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 88KW/120HK | ENPF | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 92KW/125HK | ENQW | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 11.2011 - ... | 110KW/150HK | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 92KW/125HK | ENQW | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 110KW/150HK | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.5 i | 11.2011 - ... | 122KW/166HK | GBVAF | |
FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | 11.2011 - ... | 122KW/166HK | GBVAF | |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi | 11.2011 - ... | 147KW/200HK | SAFA | |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 147KW/200HK | SA2S | |
GMC Canyon Standard Cab Pick-up 2.8 4WD | 09.2003 - 12.2006 | 130KW/177HK | LK5 | |
GMC Jimmy SUV 4.3 | 10.1994 - 09.2002 | 142KW/193HK | L35(262CUL6) | |
GMC S15 JIMMY Lukket landvogn 4.3 | 01.1989 - 12.1994 | 110KW/150HK | LB4 | |
GMC S15 JIMMY Lukket landvogn 4.3 AWD | 01.1989 - 12.1994 | 110KW/150HK | LB4 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 09.2003 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HK | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/372HK | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.3 | 09.2007 - 12.2013 | 145KW/197HK | LU3 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.3 4WD | 09.2007 - 12.2013 | 145KW/197HK | LU3 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299HK | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 | 09.1999 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD | 09.1999 - 12.2004 | 213KW/290HK | LM7 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372HK | L76 | |
GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD | 09.2000 - 12.2005 | 224KW/305HK | LB7 | |
GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD | 09.2000 - 12.2005 | 224KW/305HK | LB7 | |
GMC SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | 09.2000 - 12.2005 | 224KW/305HK | LB7 | |
