FEBI BILSTEIN Gearkasseolie automatik ATF VI, 1L ATF Dexron HP, ATF Dexron VI
Bildelebillig.dk Reservedels katalog Gearkasse-olie FEBI BILSTEIN Gearkasseolie automatik fra FEBI BILSTEIN


Varenummer: 32600
Produktinformation
Producent
FEBI BILSTEIN
EAN
4027816326007
FEBI BILSTEIN
Gearkasseolie automatik
Farve
Rød
Indhold [liter]
1
Producentens anbefalinger
MB 236.41, VOITH H55.6335.XX, Dexron VI, Mercon LV
Vægt [kg]
0,947
Læs serviceinformationen
Viskositätsklasse SAE
ATF VI
Beholdertype
Flaske
Tjek OE-nummeret
117,02 DKK
117,02 DKK for 1 liter
inkl. 25% Moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
I indkøbskurven
Vi accepterer:







OE nummer til sammenligning
- OEN G 055 540 A2 AUDI
- OEN 00Dexron VI BMW
- OEN 81 22 9 400 275 BMW
- OEN 81 22 9 407 558 BMW
- OEN 81 22 9 407 738 BMW
- OEN 81 33 9 400 272 BMW
- OEN 83 22 0 002 121 BMW
- OEN 83 22 0 024 359 BMW
- OEN 83 22 0 024 359 SK BMW
- OEN 83 22 0 026 922 BMW
- OEN 83 22 0 142 156 BMW
- OEN 83 22 0 24 359 BMW
- OEN 83 22 0 24 359 SK BMW
- OEN 83 22 0 397 114 BMW
- OEN 83 22 0 397 114 SK BMW
- OEN 83 22 0 403 248 BMW
- OEN 83 22 0 403 249 BMW
- OEN 83 22 0 403 249 SK BMW
- OEN 83 22 0 432 807 BMW
- OEN 83 22 2 163 514 BMW
- OEN 83 22 2 167 718 BMW
- OEN 83 22 2 167 720 BMW
- OEN 83 22 2 167 720 SK BMW
- OEN 83 22 2 355 599 BMW
- OEN 83 22 2 355 601 BMW
- OEN 83 22 9 407 858 BMW
- OEN 83 22 9 407 859 BMW
- OEN 83 22 9 415 976 BMW
- OEN 83 22 9 415 976 SK BMW
- OEN Dexron VI BMW
- OEN VOITH H55.6335.3X BMW
- OEN ATF Dexron VI FEBI BILSTEIN
- OEN Dexron VI FEBI BILSTEIN
- OEN MB 236.41 FEBI BILSTEIN
- OEN MERCON LV FEBI BILSTEIN
- OEN VOITH H55.6335.XX FEBI BILSTEIN
- OEN 1 776 431 FORD
- OEN 2 433 505 FORD
- OEN 7U7J M2C938 AC FORD MOTOR COMPANY
- OEN 090350342 GENERAL MOTORS
- OEN 093160372 GENERAL MOTORS
- OEN 093165414 GENERAL MOTORS
- OEN 093165483 GENERAL MOTORS
- OEN 093744589 GENERAL MOTORS
- OEN 90350342 GENERAL MOTORS
- OEN 93160372 GENERAL MOTORS
- OEN 93165414 GENERAL MOTORS
- OEN 93165483 GENERAL MOTORS
- OEN 93165483 SK GENERAL MOTORS
- OEN 93744589 GENERAL MOTORS
- OEN 001 989 69 03 MERCEDES-BENZ
- OEN A001 989 69 03 MERCEDES-BENZ
- OEN 4030401 MITSUBISHI
- OEN 008792673 OPEL
- OEN 013324823 OPEL
- OEN 013324825 OPEL
- OEN 013335259 OPEL
- OEN 013335363 OPEL
- OEN 01940 184 OPEL
- OEN 01940 700 OPEL
- OEN 01940 712 OPEL
- OEN 032025038 OPEL
- OEN 08792673 OPEL
- OEN 095599588 OPEL
- OEN 13324823 OPEL
- OEN 13324825 OPEL
- OEN 13335259 OPEL
- OEN 13335363 OPEL
- OEN 19 40 184 OPEL
- OEN 19 40 185 OPEL
- OEN 19 40 185 SK OPEL
- OEN 19 40 700 OPEL
- OEN 19 40 712 OPEL
- OEN 32025038 OPEL
- OEN 8792673 OPEL
- OEN 95599588 OPEL
- OEN 958 300 540 00 PORSCHE
- OEN 36 160 372 SAAB
- OEN 88 861 037 SAAB
- OEN 93 165 414 SAAB
- OEN 93 165 483 SAAB
- OEN 93 744 589 SAAB
- OEN 1031106-00-A TESLA
- OEN 1061469-00-A TESLA
- OEN 090350342 VAUXHALL
- OEN 093160372 VAUXHALL
- OEN 093165414 VAUXHALL
- OEN 093165483 VAUXHALL
- OEN 90350342 VAUXHALL
- OEN 93160372 VAUXHALL
- OEN 93165414 VAUXHALL
- OEN 93165483 VAUXHALL
- OEN 93165483 SK VAUXHALL
- OEN G 055 540 VW
- OEN G 055 540 A2 VW
- OEN 6608087383 ZEEKR
Gearkasseolie automatik fra andre producenter
- Producent Art. Nr.:
Gearkasseolie automatik (Art. Nr.: 32600) montering til:
Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 150KW/204HK | CJGC | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 06.2009 - 05.2012 | 165KW/224HK | CATA | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 11.2007 - 08.2015 | 176KW/240HK | CCMA | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 08.2015 | 180KW/245HK | CRCA | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 200KW/272HK | CJTC | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 08.2015 | 206KW/280HK | CJWE | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 245KW/333HK | CJTB | |
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i | 09.2008 - 12.2013 | 100KW/136HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i | 03.2008 - 12.2013 | 115KW/156HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d | 09.2008 - 12.2013 | 150KW/204HK | N47 D20 D | |
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i | 12.2007 - 10.2013 | 160KW/218HK | N52 B30 BF | |
BMW 1 Cabriolet (E88) 128 i | 12.2007 - 10.2013 | 172KW/234HK | N52 B30 A | |
BMW 1 Coupe (E82) 118 d | 09.2009 - 10.2013 | 100KW/136HK | N47 D20 C | |
BMW 1 Coupe (E82) 118 d | 09.2009 - 10.2013 | 105KW/143HK | N47 D20 C | |
BMW 1 Coupe (E82) 120 i | 09.2009 - 10.2013 | 115KW/156HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Coupe (E82) 120 i | 10.2007 - 10.2013 | 125KW/170HK | N43 B20 A | |
BMW 1 Coupe (E82) 125 i | 03.2008 - 10.2013 | 160KW/218HK | N52 B30 BF | |
BMW 1 Hatchback (E81) 116 i | 09.2007 - 12.2011 | 85KW/115HK | N45 B16 A | |
BMW 1 Hatchback (E81) 118 i | 09.2006 - 02.2008 | 95KW/129HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Hatchback (E81) 118 i | 09.2006 - 12.2011 | 100KW/136HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Hatchback (E81) 120 i | 03.2007 - 12.2011 | 115KW/156HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Hatchback (E81) 130 i | 09.2006 - 12.2011 | 190KW/258HK | N52 B30 BF | |
BMW 1 Hatchback (E81) 130 i | 09.2006 - 12.2011 | 195KW/265HK | N52 B30 BF | |
BMW 1 Hatchback (E87) 118 i | 07.2004 - 02.2007 | 95KW/129HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Hatchback (E87) 118 i | 10.2006 - 06.2011 | 100KW/136HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Hatchback (E87) 118 i | 09.2006 - 06.2011 | 105KW/143HK | N43 B20 A | |
BMW 1 Hatchback (E87) 118 i | 03.2007 - 12.2007 | 125KW/170HK | N43 B20 A | |
BMW 1 Hatchback (E87) 120 i | 06.2004 - 02.2007 | 110KW/150HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Hatchback (E87) 120 i | 03.2007 - 06.2011 | 115KW/156HK | N46 B20 B | |
BMW 1 Hatchback (E87) 130 i | 03.2007 - 06.2011 | 190KW/258HK | N52 B30 BF | |
BMW 1 Hatchback (E87) 130 i | 09.2005 - 02.2007 | 195KW/265HK | N52 B30 BF | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 11.2013 - 10.2021 | 110KW/150HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.2014 - 10.2021 | 100KW/136HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.2014 - 10.2021 | 110KW/150HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163HK | B48 A20 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 09.2014 - 02.2018 | 75KW/102HK | B38 A15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - ... | 100KW/136HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - ... | 110KW/150HK | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 120KW/163HK | B48 A20 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i | 03.2007 - 09.2011 | 140KW/190HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 10.2006 - 12.2013 | 155KW/211HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 03.2007 - 12.2013 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 12.2006 - 02.2010 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i | 03.2010 - 10.2013 | 190KW/258HK | N52 B30 A | |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i | 03.2007 - 10.2013 | 200KW/272HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 323 i | 04.2006 - 02.2012 | 140KW/190HK | N52 B25 AE | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 i | 03.2010 - 10.2013 | 150KW/204HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 i | 03.2010 - 06.2013 | 155KW/211HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 i | 03.2010 - 06.2013 | 155KW/211HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 i | 06.2006 - 02.2010 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 i | 09.2007 - 06.2013 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive | 03.2010 - 04.2013 | 150KW/204HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive | 09.2008 - 12.2013 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi | 09.2006 - 02.2010 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi | 09.2007 - 08.2008 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 330 i | 03.2010 - 06.2013 | 190KW/258HK | N52 B30 A | |
BMW 3 Coupe (E92) 330 i | 09.2006 - 02.2010 | 200KW/272HK | N52 B30 BF | |
BMW 3 Sedan (E46) 316 i | 04.2000 - 02.2005 | 77KW/105HK | M43 B16 (164E3) | |
BMW 3 Sedan (E90) 316 i | 09.2005 - 10.2011 | 85KW/115HK | N45 B16 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 323 i | 09.2005 - 02.2007 | 130KW/177HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 323 i | 03.2007 - 12.2011 | 140KW/190HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 325 i | 01.2006 - 12.2011 | 155KW/211HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 325 i | 12.2004 - 12.2011 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 325 i | 03.2007 - 12.2011 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 325 i xDrive | 09.2008 - 10.2011 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 325 xi | 09.2005 - 08.2008 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 325 xi | 09.2007 - 08.2008 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 328 i | 09.2006 - 12.2011 | 172KW/234HK | N51 B30 A | |
BMW 3 Sedan (E90) 330 i | 12.2004 - 10.2011 | 190KW/258HK | N52 B30 BF | |
BMW 3 Sedan (E90) 330 i | 09.2007 - 10.2011 | 200KW/272HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 01.2006 - 08.2007 | 95KW/129HK | N46 B20 B | |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 09.2007 - 03.2012 | 100KW/136HK | N46 B20 B | |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 05.2007 - 05.2012 | 105KW/143HK | N43 B20 A | |
BMW 3 Touring (E91) 320 i | 09.2005 - 06.2012 | 110KW/150HK | N46 B20 B | |
BMW 3 Touring (E91) 320 i | 02.2007 - 05.2012 | 120KW/163HK | N43 B20 A | |
BMW 3 Touring (E91) 320 i | 02.2007 - 12.2012 | 125KW/170HK | N43 B20 A | |
BMW 3 Touring (E91) 323 i | 04.2006 - 06.2007 | 130KW/177HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Touring (E91) 323 i | 09.2006 - 07.2008 | 140KW/190HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 09.2007 - 06.2012 | 155KW/211HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 12.2004 - 08.2008 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 09.2007 - 06.2012 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive | 09.2008 - 06.2012 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Touring (E91) 325 xi | 08.2005 - 08.2008 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW 3 Touring (E91) 325 xi | 09.2007 - 08.2008 | 160KW/218HK | N53 B30 A | |
BMW 3 Touring (E91) 330 i | 08.2005 - 08.2007 | 190KW/258HK | N52 B30 A | |
BMW 3 Touring (E91) 330 i | 09.2007 - 06.2012 | 200KW/272HK | N53 B30 A | |
BMW i8 (I12) hybrid | 03.2014 - 02.2018 | 266KW/362HK | B38 K15 A | |
BMW i8 (I12) hybrid 1.5 | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374HK | B38 K15 A | |
BMW i8 Roadster (I15) hybrid | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374HK | B38 K15 A | |
BMW X1 (E84) sDrive 18 i | 03.2010 - 06.2015 | 100KW/136HK | N46 B20 B | |
BMW X1 (E84) sDrive 18 i | 03.2010 - 06.2015 | 110KW/150HK | N46 B20 B | |
BMW X1 (E84) xDrive 25 i | 03.2010 - 08.2011 | 160KW/218HK | N52 B30 A | |
BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 09.2009 - 08.2011 | 190KW/258HK | N52 B30 A | |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 07.2015 - 06.2022 | 100KW/136HK | B47 C20 A | |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 07.2015 - 06.2022 | 110KW/150HK | B47 C20 B | |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 11.2015 - 06.2022 | 100KW/136HK | B38A15F | |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 07.2017 - 06.2022 | 103KW/140HK | B38 A15 A | |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | 120KW/163HK | B47 C20 B | |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | 140KW/190HK | B47 C20 B | |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 11.2014 - 06.2022 | 100KW/136HK | B47 C20 A | |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 11.2014 - 06.2022 | 110KW/150HK | B47 C20 B | |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 07.2015 - 06.2022 | 120KW/163HK | B47 C20 B | |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 07.2015 - 06.2022 | 140KW/190HK | B47 C20 B | |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 11.2014 - 05.2022 | 170KW/231HK | B47 C20 B | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.2020 - ... | 162KW/220HK | B38 A15 A | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 07.2015 - 10.2021 | 170KW/231HK | B46 A20 B | |
BMW X2 (F39) M35 i | 11.2018 - 10.2023 | 225KW/306HK | B48 A20 E | |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | 100KW/136HK | B32 S15 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2017 - 10.2023 | 141KW/192HK | B48 A20 A | |
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.2020 - ... | 162KW/220HK | B38 A15 A | |
BMW X3 (E83) 2.5 si | 08.2006 - 08.2008 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive | 08.2006 - 08.2008 | 155KW/211HK | N52 B25 A | |
BMW X3 (E83) 3.0 si | 08.2006 - 08.2008 | 200KW/272HK | N52 B30 BF | |
BMW X3 (E83) xDrive 25 i | 09.2008 - 08.2010 | 160KW/218HK | N52 B25 A | |
BMW X3 (E83) xDrive 30 i | 09.2008 - 08.2010 | 200KW/272HK | N52 B30 BF | |
FIAT Fullback Pick-up (502, 503) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 04.2016 - ... | 133KW/181HK | 4N15 | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74KW/100HK | HWDA | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85KW/116HK | HXDB | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66KW/90HK | GPDA | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 74KW/101HK | G8DC | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80KW/109HK | G8DA | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90KW/122HK | QQDC | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125HK | QQDB | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125HK | Q7DA | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 85KW/115HK | KKDA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.2008 - 09.2010 | 81KW/110HK | IXDA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 98KW/133HK | G6DC | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 100KW/136HK | G6DG | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150HK | M8DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134KW/182HK | M9DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 01.2015 - 06.2019 | 136KW/185HK | UADA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 44KW/60HK | STJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 60KW/82HK | SNJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 | 10.2008 - 04.2017 | 71KW/97HK | SPJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 06.2008 - 01.2018 | 88KW/120HK | HXJE | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 12.2010 - 04.2017 | 99KW/134HK | U5JA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.25 | 01.2009 - 04.2017 | 60KW/82HK | SNJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 | 10.2008 - 12.2012 | 71KW/97HK | SPJA | |
FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 10.2006 - 09.2010 | 74KW/100HK | HWDA | |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 10.2006 - 09.2010 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59KW/80HK | ASDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74KW/100HK | HWDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 10.2009 - 07.2011 | 85KW/115HK | SIDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66KW/90HK | GPDB | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74KW/100HK | G8DC | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80KW/109HK | G8DA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85KW/115HK | HXDB | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92KW/125HK | QQDB | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92KW/125HK | QQDB | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 85KW/115HK | KKDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 | 06.2005 - 09.2008 | 104KW/140HK | SYDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81KW/110HK | IXDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98KW/133HK | G6DE | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100KW/136HK | G6DG | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 01.2009 - 07.2011 | 224KW/305HK | JZDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 05.2010 - 07.2011 | 257KW/350HK | JZDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 10.2005 - 09.2012 | 166KW/225HK | HYDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 | 04.2005 - 09.2012 | 59KW/80HK | ASDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 | 04.2005 - 09.2012 | 74KW/100HK | HWDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 66KW/90HK | GPDB | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 74KW/100HK | G8DC | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80KW/109HK | G8DA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.2005 - 09.2012 | 85KW/115HK | HXDB | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92KW/125HK | QQDB | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06.2006 - 07.2011 | 92KW/125HK | QQDB | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 85KW/115HK | KKDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81KW/110HK | IXDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 100KW/136HK | G6DG | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59KW/80HK | ASDA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74KW/100HK | HWDA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 10.2009 - 09.2012 | 85KW/115HK | SIDA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66KW/90HK | GPDB | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74KW/100HK | G8DC | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80KW/109HK | G8DA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 12.2007 - 09.2012 | 81KW/110HK | G8DA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85KW/115HK | HXDB | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92KW/125HK | QQDB | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92KW/125HK | QQDB | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 85KW/115HK | KKDA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107KW/145HK | SYDA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81KW/110HK | IXDA | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98KW/133HK | G6DE | |
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100KW/136HK | G6DG | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HK | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HK | M8DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HK | M9DA | |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HK | M1DC | |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HK | M8DA | |
FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HK | M9DA | |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HK | M1DC | |
FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HK | M8DA | |
FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134KW/182HK | M9DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HK | M1DC | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150HK | M8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182HK | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Van / Stationcar (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HK | M1DC | |
