NGK Tændspole 4-polet U2018
OE nummer til sammenligning
- OEN 10 450 424 BUICK
- OEN 10 490 192 BUICK
- OEN 1 104 038 BUICK
- OEN 25 184 291 BUICK
- OEN 88 921 374 BUICK
- OEN 96 350 585 BUICK
- OEN E 586 A BUICK
- OEN 10 450 424 CADILLAC
- OEN 10 490 192 CADILLAC
- OEN 1 104 038 CADILLAC
- OEN 25 184 291 CADILLAC
- OEN 88 921 374 CADILLAC
- OEN 96 350 585 CADILLAC
- OEN E 586 A CADILLAC
- OEN 10 450 424 CHEVROLET
- OEN 10 490 192 CHEVROLET
- OEN 1 104 038 CHEVROLET
- OEN 25 184 291 CHEVROLET
- OEN 88 921 374 CHEVROLET
- OEN 96 350 585 CHEVROLET
- OEN E 586 A CHEVROLET
- OEN 10 450 424 DAEWOO
- OEN 10 490 192 DAEWOO
- OEN 1 104 038 DAEWOO
- OEN 25 184 291 DAEWOO
- OEN 88 921 374 DAEWOO
- OEN 96 350 585 DAEWOO
- OEN E 586 A DAEWOO
- OEN 01104038 GENERAL MOTORS
- OEN 10450424 GENERAL MOTORS
- OEN 10490192 GENERAL MOTORS
- OEN 1104038 GENERAL MOTORS
- OEN 19005252 GENERAL MOTORS
- OEN 25184291 GENERAL MOTORS
- OEN 88921374 GENERAL MOTORS
- OEN 96350585 GENERAL MOTORS
- OEN E586A GENERAL MOTORS
- OEN 8011040380 ISUZU
- OEN U2018 NGK
- OEN 1208051 OPEL
- OEN 10 450 424 PONTIAC
- OEN 10 490 192 PONTIAC
- OEN 1 104 038 PONTIAC
- OEN 25 184 291 PONTIAC
- OEN 88 921 374 PONTIAC
- OEN 96 350 585 PONTIAC
- OEN E 586 A PONTIAC
Tændspole fra andre producenter
- Producent Art. Nr.: