Valvoline TDL Akselgearolie 20l 75W90, API: GL-4, GL-5

Varenummer: 879868
Produktinformation
Producent
Valvoline
EAN
8710941023830
Valvoline
Akselgearolie
Olie
Fuldsyntetisk olie
Indhold [liter]
20
Beholdertype
Kannister
Viskositätsklasse SAE
75W-90
Specifikation
API GL-4, API GL-5, API MT-1
Producentens anbefalinger
BMW MTF LT-4, Fiat 9.5550-MZ4, Ford WSS-M2C201-A, Ford WSS-M2C200-C, GM 89021807, MB 235.72, MB 235.8, SAAB MTF 0063, Volvo 97309, VW 501 50, VW G 052 145, VW G 052 911, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 07A
Produktserie
TDL
3449,75 DKK
172,49 DKK for 1 liter
inkl. 25% Moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
I indkøbskurven
Vi accepterer:







Akselgearolie fra andre producenter
- Producent Art. Nr.:
Akselgearolie (Art. Nr.: 879868) montering til:
Mærke / Model / TYPE | Produktionsår | Motor | Motorkode | Restriktion |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 05.2007 - 11.2011 | 154KW/210HK | 939 A9.000 | |
ALFA ROMEO 159 (939) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 12.2005 - 11.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 05.2007 - 11.2011 | 154KW/210HK | 939 A9.000 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 03.2006 - 11.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 03.2008 - 06.2010 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 01.2006 - 05.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS (939EXG2B) | 03.2008 - 03.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 03.2006 - 03.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 11.2012 | 188KW/256HK | CDLH | |
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) S1 quattro | 03.2014 - 10.2018 | 170KW/231HK | CWZA | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | 03.2014 - 10.2018 | 170KW/231HK | CWZA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - 07.2016 | 132KW/180HK | CJSB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - 10.2020 | 110KW/150HK | DCYA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 135KW/184HK | CUNA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190HK | CZPB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 162KW/220HK | CNTC | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190HK | DKZA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014 - 07.2016 | 210KW/286HK | CJXF | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290HK | DJHB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - 10.2020 | 221KW/300HK | CJXC | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 228KW/310HK | DJHA | |
AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 08.2012 | 118KW/160HK | CDAA | |
AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 - 08.2012 | 103KW/140HK | BKD | |
AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | 103KW/140HK | BMM | |
AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 08.2012 | 125KW/170HK | CFGB | |
AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 08.2012 | 147KW/200HK | CBFA | |
AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.2003 - 05.2009 | 184KW/250HK | BUB | |
AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro | 02.2007 - 08.2012 | 188KW/256HK | CDLC | |
AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro | 11.2006 - 08.2012 | 195KW/265HK | CDLA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - 08.2016 | 132KW/180HK | CJSB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | 110KW/150HK | DCYA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | 135KW/184HK | CUNA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190HK | CZPB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - 07.2014 | 206KW/280HK | CJXB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286HK | CJXF | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - 12.2017 | 213KW/290HK | CJXD | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - 08.2016 | 221KW/300HK | CJXC | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | 228KW/310HK | DJHA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro | 12.2020 - ... | 147KW/200HK | DTUA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro | 07.2021 - ... | 140KW/190HK | DNNA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 07.2021 - ... | 294KW/400HK | DNWC | |
AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 01.2022 - ... | 299KW/407HK | DXHA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) S3 quattro | 06.2020 - ... | 228KW/310HK | DSFA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110HK | CXXB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - 08.2016 | 132KW/180HK | CJSB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150HK | DCYA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184HK | CUNA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190HK | CZPB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018 - 07.2019 | 135KW/184HK | DJGA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190HK | DKZA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400HK | DNWA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 05.2014 | 206KW/280HK | CJXB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286HK | CJXF | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 - 10.2020 | 213KW/290HK | CJXD | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 10.2020 | 215KW/292HK | CYFB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | 221KW/300HK | CJXC | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310HK | DJHA | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 03.2013 | 118KW/160HK | CDAA | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 - 03.2013 | 103KW/140HK | BKD | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | 103KW/140HK | BMM | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 03.2013 | 125KW/170HK | CFGB | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 03.2013 | 147KW/200HK | BPY | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.2004 - 05.2009 | 184KW/250HK | BUB | |
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01.2011 - 12.2012 | 250KW/340HK | CEPA | |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07.2008 - 03.2013 | 188KW/256HK | CDLC | |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.2008 - 03.2013 | 195KW/265HK | CDLA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110HK | CXXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180HK | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - 10.2020 | 110KW/150HK | DCYA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184HK | CUNA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190HK | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 135KW/184HK | DJGA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190HK | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - 08.2016 | 270KW/367HK | CZGB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400HK | DNWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - 08.2016 | 206KW/280HK | CJXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286HK | CJXF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290HK | CJXD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | 221KW/300HK | CJXC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310HK | DJHA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro | 12.2020 - ... | 147KW/200HK | DTUA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSI quattro | 07.2021 - ... | 140KW/190HK | DNNA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 07.2021 - ... | 294KW/400HK | DXHB | |
AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 11.2022 - ... | 299KW/407HK | DNWD | |
AUDI A3 Sportback (8YA) S3 quattro | 06.2020 - ... | 228KW/310HK | DNFB | |
AUDI A3 Sportback Allstreet (8Y) 40 TFSI quattro | 07.2022 - ... | 140KW/190HK | DNNA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272HK | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272HK | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450HK | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354HK | CWGD | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272HK | CRTC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354HK | CWGD | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230HK | CNCE | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 01.2017 | 160KW/218HK | CKVD | |
AUDI A5 Cabriolet (F57) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286HK | DCPC | |
AUDI A5 Cabriolet (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354HK | CWGD | |
AUDI A5 Coupe (8T3) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230HK | CNCE | |
AUDI A5 Coupe (8T3) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 01.2017 | 160KW/218HK | CKVD | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272HK | CRTC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286HK | DCPC | |
AUDI A5 Coupe (F53) RS5 quattro | 04.2017 - ... | 331KW/450HK | DECA | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354HK | CWGD | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230HK | CNCE | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 01.2017 | 160KW/218HK | CKVD | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272HK | CRTC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286HK | DCPC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354HK | CWGD | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 09.2018 | 140KW/190HK | CZVF | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211HK | CZVC | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218HK | CZVA | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 200KW/272HK | CRTD | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 09.2018 | 235KW/320HK | CVUA | |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333HK | CREC | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) RS6 Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 441KW/600HK | DJPB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) RS6 Mild Hybrid quattro | 01.2023 - ... | 463KW/630HK | DYGA | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 08.1998 - 05.2001 | 115KW/156HK | APC | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12.1997 - 01.2005 | 120KW/163HK | APZ | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12.1997 - 01.2005 | 121KW/165HK | APS | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 12.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AKN | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 02.2000 - 01.2005 | 132KW/180HK | AKE | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 02.1999 - 01.2005 | 169KW/230HK | AJK | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | 169KW/230HK | AZA | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 08.2001 - 01.2005 | 184KW/250HK | ARE | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 12.1997 - 01.2005 | 142KW/193HK | ATQ | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 06.2001 - 01.2005 | 160KW/218HK | BBJ | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 08.2001 - 01.2005 | 162KW/220HK | ASN | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 11.1998 - 01.2005 | 220KW/299HK | ASG | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | 04.2004 - 01.2005 | 353KW/480HK | BRV | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro | 07.2002 - 01.2005 | 331KW/450HK | BCY | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro | 09.1999 - 01.2005 | 250KW/340HK | BBD | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 183KW/249HK | CYPB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 185KW/252HK | CYPA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 162KW/220HK | CVPA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211HK | CZVC | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218HK | CZVA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 200KW/272HK | CRTD | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 235KW/320HK | CVUA | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 240KW/326HK | CVUB | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333HK | CREC | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro | 11.2015 - 09.2018 | 445KW/605HK | CWUC | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 10.2014 - 09.2018 | 331KW/450HK | CTGE | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro | 08.1998 - 07.1999 | 115KW/156HK | APC | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro | 02.1997 - 01.2005 | 120KW/163HK | APZ | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro | 02.1997 - 01.2005 | 121KW/165HK | APS | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro | 08.2001 - 01.2005 | 125KW/170HK | BDV | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 07.1997 - 01.2005 | 110KW/150HK | AKN | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 02.2000 - 01.2005 | 132KW/180HK | AKE | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T | 02.1999 - 01.2005 | 169KW/230HK | AJK | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | 169KW/230HK | AZA | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro | 08.2001 - 01.2005 | 184KW/250HK | ARE | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro | 01.1998 - 04.2000 | 132KW/180HK | AGE | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro | 07.1999 - 05.2001 | 140KW/190HK | ATX | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro | 02.1997 - 01.2005 | 142KW/193HK | ATQ | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.0 quattro | 06.2001 - 07.2004 | 160KW/218HK | BBJ | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.0 quattro | 08.2001 - 01.2005 | 162KW/220HK | ASN | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 4.2 quattro | 11.1998 - 01.2005 | 220KW/299HK | ART | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) RS6 quattro | 07.2002 - 01.2005 | 331KW/450HK | BCY | |
AUDI A6 Sedan (4B2, C5) S6 quattro | 09.1999 - 01.2005 | 250KW/340HK | ANK | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 183KW/249HK | CYPB | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 09.2018 | 185KW/252HK | CYPA | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 162KW/220HK | CVPA | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211HK | CZVC | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218HK | CZVA | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 200KW/272HK | CRTD | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 235KW/320HK | CVUA | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 240KW/326HK | CVUB | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333HK | CREC | |
AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 10.2014 - 09.2018 | 331KW/450HK | CTGE | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 05.2018 | 183KW/249HK | CYPB | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 05.2018 | 185KW/252HK | CYPA | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 05.2018 | 162KW/220HK | CVPA | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 05.2018 | 140KW/190HK | CZVE | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro | 11.2015 - 04.2018 | 445KW/605HK | CWUC | |
AUDI A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 441KW/600HK | DJPB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro | 01.2023 - ... | 463KW/630HK | DYGA | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 07.1997 - 04.2000 | 110KW/150HK | AKN | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 09.2000 - 09.2002 | 132KW/180HK | AKE | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 07.1995 - 03.1996 | 120KW/163HK | AEJ | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 07.1995 - 03.1996 | 120KW/163HK | AEJ | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 03.1994 - 03.1996 | 128KW/174HK | AAH | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 04.1996 - 09.2002 | 142KW/193HK | ACK | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | 06.2000 - 09.2002 | 165KW/224HK | AKF | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 07.1995 - 11.1998 | 169KW/230HK | AKJ | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 11.1998 - 09.2002 | 191KW/260HK | AQG | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 02.1999 - 04.2000 | 175KW/238HK | ARU | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 07.1995 - 09.1998 | 210KW/286HK | AGH | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 03.1994 - 11.1998 | 220KW/299HK | AKG | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 11.1998 - 09.2002 | 228KW/310HK | AKB | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | 01.2001 - 09.2002 | 309KW/420HK | AZC | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro | 07.1996 - 06.1999 | 250KW/340HK | AKH | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro | 06.1999 - 09.2002 | 265KW/360HK | AYS | |
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | 10.2002 - 05.2006 | 206KW/280HK | BFL | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 01.2018 | 185KW/252HK | CYPA | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 01.2018 | 193KW/262HK | CTBD | |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro | 11.2015 - 01.2018 | 445KW/605HK | DDTA | |
AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - ... | 110KW/150HK | DTTC | |
AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 140KW/190HK | DFHA | |
AUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro | 05.2017 - ... | 140KW/190HK | CZPB | |
AUDI Q2 (GAB) 35 TDI quattro | 09.2018 - ... | 110KW/150HK | DTTC | |
AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro | 09.2018 - ... | 140KW/190HK | DKZA | |
AUDI Q2 (GAB) SQ2 TFSI quattro | 08.2018 - ... | 221KW/300HK | DNUE | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 11.2014 - 10.2018 | 110KW/150HK | CUVC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 01.2012 - 10.2018 | 103KW/140HK | CFFB | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 110KW/150HK | CUVC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 120KW/163HK | CFGD | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011 - 10.2018 | 130KW/177HK | CLLB | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 135KW/184HK | DFUA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 125KW/170HK | CCZC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 132KW/180HK | CULB | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 09.2014 - 10.2018 | 147KW/200HK | CCTA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 155KW/211HK | CPSA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 162KW/220HK | CULC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 10.2013 - 10.2018 | 228KW/310HK | CTSA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 05.2013 - 10.2018 | 250KW/340HK | CZGA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro | 01.2015 - 10.2018 | 270KW/367HK | CZGB | |
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | 10.2019 - ... | 294KW/400HK | DNWA | |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 09.2018 - ... | 110KW/150HK | DTSB | |
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 10.2018 - ... | 140KW/190HK | DFHA | |
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 11.2020 - ... | 147KW/200HK | DTUA | |
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 140KW/190HK | DNNA | |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 07.2018 - ... | 169KW/230HK | DKTA | |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245HK | DNPA | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | 10.2019 - ... | 294KW/400HK | DNWA | |
